This is the latest recevied packets stored in our database for station/object LEBO. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@203002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211930Z 30006KT 260V350 0300 R29/0400N R11/0300N FG OVC001 FEW058CB 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@201502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211930Z 30006KT 260V350 0300 R29/0400N R11/0300N FG OVC001 FEW058CB 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@200003z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211927Z 30006KT 260V350 0300 R29/0400N R11/0300N FG OVC001 FEW058CB 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@194502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211927Z 30006KT 260V350 0300 R29/0400N R11/0300N FG OVC001 FEW058CB 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@193003z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211900Z 30007KT 260V340 0400 R29/0500N R11/0700U FG OVC001 FEW058TCU 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA SCT060CB=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@191502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211850Z 30006KT 250V350 0400 R29/0500N R11/0500D FG OVC001 FEW058TCU 19/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA SCT060CB=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@190003z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211830Z 30005KT 270V330 2000 0900NW BCFG BKN002 FEW058TCU 20/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA SCT060CB=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@184502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211821Z 32004KT 280V040 7000 0900NW BCFG BKN003 FEW058TCU 20/19 Q1019 TEMPO 3000 TSRA SCT060CB=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@183002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211800Z 01005KT 330V060 9999 FEW005 FEW058TCU 21/20 Q1018 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@181502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211730Z 02005KT 330V080 9999 FEW058TCU 22/20 Q1017 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@180002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211700Z 03005KT 320V080 9999 FEW058TCU 24/20 Q1017 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@174503z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211700Z 03005KT 320V080 9999 FEW058TCU 24/20 Q1017 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@173002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211630Z 04005KT 320V100 9999 FEW058TCU 25/20 Q1017 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@171502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211630Z 04005KT 320V100 9999 FEW058TCU 25/20 Q1017 TEMPO BKN005=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@170002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211600Z 02005KT 310V080 9999 FEW058 24/20 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@164502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211600Z 02005KT 310V080 9999 FEW058 24/20 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@163003z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211530Z 04006KT 330V090 9999 FEW058 24/20 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@161502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211530Z 04006KT 330V090 9999 FEW058 24/20 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@160002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211500Z 05006KT 360V090 9999 FEW058 25/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@154503z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211500Z 05006KT 360V090 9999 FEW058 25/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@153003z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211430Z 04005KT 340V090 9999 FEW058 26/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@151502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211430Z 04005KT 340V090 9999 FEW058 26/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@150002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211400Z 05007KT 350V080 9999 FEW046 26/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@144502z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211400Z 05007KT 350V080 9999 FEW046 26/21 Q1017 NOSIG=
: LEBO>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:@143002z4301.63N/00653.06WX/A=002533 Helipuerto de Ibias: LEAS 211330Z 05006KT 010V090 CAVOK 27/22 Q1017 NOSIG=