This is the latest recevied packets stored in our database for station/object XE2AD-7. If no packets are shown the sender has not sent any packets the latest 24 hours.
If you compare the raw packets with similar data from other websites it may differ (especially the path), the reason is that we are not collecting packets from the same APRS-IS servers. Each APRS-IS server performes duplicate filtering, and which packet that is considered to be a duplicate may differ depending on which APRS-IS server you receive your data from.
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFSy4[h6>O#QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.32V ( 2%)|*`),O!vA|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFS!4[j2>PtQLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.41V ( 7%)|*_)/OA|)|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFSK4[ia>Q0QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.52V (14%)|*^)4Lu}#|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFSF4[iW>Q5QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.60V (18%)|*])>J&}4|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5::XE2AD-7 :EQNS.0,0.1,-50,0,0.01,0,0,0.125,0
: XE2AD-7>APLRT1,XE2B-20,XE2B-20*,qAR,XE2AD-5:=/CFS+4[i[>PtQLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.66V (19%)|*\)^Lr|'
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFS+4[i[>PtQLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.66V (19%)|*\)^Lr|'|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFTA4[]+>J^QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.54V (15%)|!=)]Z)nZ|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFV*4[f;>J\QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.54V (15%)|!;)S^3nX|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFSo4[he>PzQLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.55V (16%)|!:)AG\|:|
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5::XE2AD-7 :EQNS.0,0.1,-50,0,0.01,0,0,0.125,0
: XE2AD-7>APLRT1,WIDE2-1,qAR,XE2AD-5:=/CFS_4[iZ>Q1QLoRa Tracker at 433.775MHz Bat=3.59V (19%)|!9)DHH|{|